服务热线: 153-63007012

您好,欢迎访问 史贝斯装饰材料有限公司 官方网站!

城市切换

中文

TAG结果页

网站栏目
  • 玻璃隔断
  • 隔断墙
  • 活动隔断
  • 高隔间
  • 办公室隔断
  • 百叶隔断
  • 隔断安装
  • 隔断价格
  • 隔断厂家
  • 双玻隔断
  • 双层隔断
  • 单玻隔断
  • 联系人: 文先生

    手机: 15363007012

    电话: 153-63007012

    邮箱: 857624778@qq.com

    地址: 佛山市南海区松岗大道

    TAG
    • 市场 2020-12-08 均价 广东南储市场 16530 16470 16500 -30 上海现货市场 16520 16480 16500 0 上海期货市场 16430 16215 16230 -155 上海物贸市场 16520 16480 16500 10 南海(灵通)市场 ...

    • 玻璃隔断长江有色市场 16510 16470 16490 -110 广东南储市场 16560 16500 16530 -120 上海现货市场 16520 16480 16500 -110 上海期货市场 16640 16505 16570 125 上海物贸市场 16510 1647...

    • 市场 2020-11-17 最高 最低 均价 涨跌 长江有色市场 15610 15570 15590 -70 广东南储市场 15630 15570 15600 -70 上海现货市场 15610 15570 15590 -80 上海期货市场 15460 15285 15415 -5...

    • 市场 2020-11-16 最高 最低 均价 涨跌 长江有色市场 15680 15640 15660 20 广东南储市场 15700 15640 15670 30 上海现货市场 15690 15650 15670 40 上海期货市场 15775 15600 15700 60 上海...

    • 广州玻璃隔断采用优质钛美铝合金按专用定制磨具研发的,隔断具备安装快,绿色环保等优势。佛山玻璃隔断价格一般有普通款300~350元/㎡,中档隔断400~550元/㎡,高档款600~800元/㎡左右,根据档次来选择您心目中的隔断,下面细说下隔断原材料各大铝锭的行情。市场2020-11...

    • 市场2020-10-14 最高 最低 均价 涨跌 长江有色市场15010 14970 14990 20 广东南储市场 14860 14800 14830 30 上海现货市场 15000 14960 14980 10 上海期货市场 14900 14840 14890 90 上海物贸...

    • 市场 2020-10-12 最高 最低 均价 涨跌 长江有色市场 14970 14930 14950 100 广东南储市场 14850 14790 14820 30 上海现货市场 14960 14920 14940 90 上海期货市场 14830 14775 14775 130 ...

    • 广州玻璃隔断采用优质钛美铝合金按专用定制磨具研发的,隔断具备安装快,绿色环保等优势。佛山玻璃隔断价格一般有普通款300~350元/㎡,中档隔断400~550元/㎡,高档款600~800元/㎡左右,根据档次来选择您心目中的隔断,下面细说下隔断原材料各大铝锭的行情。市场2020-10...

    • 广州玻璃隔断采用优质钛美铝合金按专用定制磨具研发的,隔断具备安装快,绿色环保等优势。佛山玻璃隔断价格一般有普通款300~350元/㎡,中档隔断400~550元/㎡,高档款600~800元/㎡左右,根据档次来选择您心目中的隔断,下面细说下隔断原材料各大铝锭的行情。市场2020-09...

    • 广州玻璃隔断采用优质钛美铝合金按专用定制磨具研发的,隔断具备安装快,绿色环保等优势。佛山玻璃隔断价格一般有普通款300~350元/㎡,中档隔断400~550元/㎡,高档款600~800元/㎡左右,根据档次来选择您心目中的隔断,下面细说下隔断原材料各大铝锭的行情。市场2020-09...

    • 广州玻璃隔断采用优质钛美铝合金按专用定制磨具研发的,隔断具备安装快,绿色环保等优势。佛山玻璃隔断价格一般有普通款300~350元/㎡,中档隔断400~550元/㎡,高档款600~800元/㎡左右,根据档次来选择您心目中的隔断,下面细说下隔断原材料各大铝锭的行情。市场2020-08...

    • 2020年玻璃隔断价格07月31日更新 涨跌 长江有色市场 15020 14980 15000 0 广东南储市场 14980 14920 14950 10 上海现货市场 15010 14970 14990 0 上海期货市场 14970 14750 14950 60 上海物贸市场 ...

    • 2020年玻璃隔断价格07月30日更新市场 涨跌 长江有色市场 15020 14980 15000 220 广东南储市场 14970 14910 14940 210 上海现货市场 15010 14970 14990 210 上海期货市场 14885 14655 14655 0 上...

    • 2020年玻璃隔断价格07月29涨跌 长江有色市场 14800 14760 14780 120 广东南储市场 14760 14700 14730 120 上海现货市场 14800 14760 14780 110 上海期货市场 14750 14515 14515 20 上海物贸市场...

    • 2020年玻璃隔断价格07月28日更新涨跌市场 涨跌 长江有色市场 14680 14640 14660 90 广东南储市场 14640 14580 14610 90 上海现货市场 14690 14650 14670 90 上海期货市场 14500 14260 14295 -145...

    • 2020年玻璃隔断价格07月27日更新涨跌市场均价 涨跌 长江有色市场 14590 14550 14570 40 广东南储市场 14550 14490 14520 30 上海现货市场 14600 14560 14580 40 上海期货市场 14460 14350 14420 0 ...

    • 2020年玻璃隔断价格07月24日更新 涨跌 长江有色市场 14550 14510 14530 -20 广东南储市场 14520 14460 14490 -20 上海现货市场 14560 14520 14540 -10 上海期货市场 14545 14385 14415 50 上海...

    • 2020年玻璃隔断价格07月23日更新涨跌 长江有色市场 14570 14530 14550 50 广东南储市场 14540 14480 14510 50 上海现货市场 14570 14530 14550 30 上海期货市场 14390 14255 14305 -85 上海物贸市...

    • 2020年玻璃隔断价格07月22日更新 涨跌 长江有色市场 14520 14480 14500 100 广东南储市场 14490 14430 14460 130 上海现货市场 14540 14500 14520 110 上海期货市场 14440 14285 14360 115 上...

    • 2020年玻璃隔断价格07月21日更新涨跌 长江有色市场 14420 14380 14400 -90 广东南储市场 14360 14300 14330 -100 上海现货市场 14430 14390 14410 -70 上海期货市场 14310 14230 14230 -10 上...

    
    在线客服
    联系方式

    热线电话

    15363007012

    上班时间

    周一到周五

    公司电话

    153-63007012

    二维码
    线